Logistics Command Center
π Pengiriman per Jam
Liveβ AI Agent Status
AIβ‘ Live Activity Feed
Liveπ¨ Alert & Delay
8 IssuesFleet & Armada
π Status Armada Realtime
LivePengiriman Hari Ini
π¦ Daftar Pengiriman Aktif
| No Resi | Tujuan | Driver | ETA | Status |
|---|
Rute & Navigasi
πΊοΈ Rute Teroptimasi β AI Route Agent
AI| Zona | Driver | Total Stop | Jarak | ETA Selesai | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta Selatan | Ahmad F. | 12 stop | 47 km | 15:30 | ON TRACK |
| Jakarta Barat | Budi S. | 9 stop | 38 km | 16:15 | ON TRACK |
| Jakarta Timur | Hendra W. | 14 stop | 52 km | 17:00 | DELAY 45 MNT |
| Jakarta Utara | Rizki A. | 8 stop | 31 km | 14:45 | ON TRACK |
| Bekasi Barat | Maya P. | 11 stop | 65 km | 17:30 | ON TRACK |
Warehouse & WMS
π Distribusi Paket per Zona
β‘ Aktivitas Gudang Hari Ini
Driver & Kurir
π· Performa Driver
| Driver | Zona | Pengiriman | On-Time | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|
π¨ Ahmad Fauzi | Jaksel | 12/12 | 100% | 4.9 β | ON ROUTE |
π¨ Budi Santoso | Jakbar | 9/9 | 100% | 4.7 β | ON ROUTE |
π¨ Hendra W. | Jaktim | 8/14 | 89% | 4.5 β | DELAY |
π© Maya Putri | Bekasi | 10/11 | 95% | 4.8 β | ON ROUTE |
π¨ Rizki Ananda | Jakut | 8/8 | 100% | 4.9 β | SELESAI |
Klien & SLA
π€ SLA per Klien
| Klien | Volume/Hari | SLA Target | Aktual | Compliance | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokopedia Logistics | 450 paket | 98% | 98.4% | TERPENUHI | AKTIF |
| Shopee Express | 380 paket | 97% | 97.8% | TERPENUHI | AKTIF |
| Lazada Indonesia | 290 paket | 96% | 94.2% | PERHATIAN | AKTIF |
| IKEA Indonesia | 45 paket | 99% | 100% | TERPENUHI | AKTIF |
Laporan & KPI
π KPI Utama
π Volume Harian Minggu Ini
| Hari | Pengiriman | On-Time | Revenue |
|---|---|---|---|
| Senin | 312 | 96.8% | Rp 38.7jt |
| Selasa | 287 | 97.6% | Rp 35.6jt |
| Rabu | 341 | 98.2% | Rp 42.3jt |
| Kamis | 298 | 97.0% | Rp 36.9jt |
| Jumat | 367 | 96.5% | Rp 45.5jt |
| Sabtu | 237 | 97.2% | Rp 29.4jt |
ADT AI Engine
Route Agent mendeteksi kemacetan Tol Cikampek dan secara otomatis mengarahkan TRK-014 melalui Jalan Alternatif Bekasi Barat. Estimasi waktu penghematan 28 menit, delay berkurang dari 65 menit menjadi 45 menit.
Berdasarkan data historis Minggu, prediksi volume 180β210 paket. Rekomendasi: aktifkan hanya 18 armada (hemat BBM 24%), fokuskan pada zona Selatan dan Barat yang volume-nya lebih tinggi di weekend.
TRK-007 memiliki BBM tersisa 15% β insufficient untuk menyelesaikan 3 pengiriman tersisa. Fleet Agent merekomendasikan pengisian di SPBU Jl. Gatot Subroto sebelum delivery berikutnya.
Gudang saat ini 78% penuh. Dengan estimasi inbound besok 280 paket, kapasitas akan mencapai 89% β mendekati batas. WMS Agent merekomendasikan ekspedisi 400 paket hari ini untuk menciptakan ruang buffer.